Исполнение | Правое |
Форма резца | SDJCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
Производитель | STI |
Общая длина, мм (OAL) | 100 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 11 |
Назначение | Наружное точение |
Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Форма резца | SDJCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
Производитель | STI |
Общая длина, мм (OAL) | 100 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 11 |
Назначение | Наружное точение |
Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики