Исполнение | Правое |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
Форма резца | DTGNR/L |
Общая длина, мм (OAL) | 150 |
Назначение | Наружное точение |
Размер пластины | 16 |
Подходящая пластина | TN** 1604** |
Производитель | STI |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 x 20 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
Форма резца | DTGNR/L |
Общая длина, мм (OAL) | 125 |
Назначение | Наружное точение |
Размер пластины | 16 |
Подходящая пластина | TN** 1604** |
Производитель | STI |
Характеристики