Исполнение | Правое |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 120 |
Форма резца | SVXCR/L |
Общая длина, мм (OAL) | 180 |
Назначение | Внутреннее точение |
Размер пластины | 16 |
Подходящая пластина | VC** 1604** |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 19.5 |
Производитель | STI |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 120 |
Форма резца | SVXCR/L |
Общая длина, мм (OAL) | 180 |
Назначение | Внутреннее точение |
Размер пластины | 11 |
Подходящая пластина | VC** 1103** |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 19.5 |
Производитель | STI |
Характеристики