Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 13 |
Общая длина, мм (OAL) | 60 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M5 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 4.2 |
Шаг | 0.8 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 36 |
Общая длина, мм (OAL) | 90 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M20 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 17.5 |
Шаг | 2.5 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
11 270 руб.
Варианты цен
11 270 руб.
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 25 |
Общая длина, мм (OAL) | 75 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M16 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 14 |
Шаг | 2 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 20 |
Общая длина, мм (OAL) | 75 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M10 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 8.5 |
Шаг | 1.5 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 16 |
Общая длина, мм (OAL) | 60 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M8 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 6.75 |
Шаг | 1.25 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 13 |
Общая длина, мм (OAL) | 60 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M6 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 5 |
Шаг | 1 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 13 |
Общая длина, мм (OAL) | 60 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M5 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 4.2 |
Шаг | 0.8 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 8 |
Общая длина, мм (OAL) | 50 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M4 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 3.3 |
Шаг | 0.7 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 9 |
Общая длина, мм (OAL) | 50 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M4.5 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 3.75 |
Шаг | 0.75 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 6 |
Общая длина, мм (OAL) | 50 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 3 |
Размер резьбы | M3 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 2.5 |
Шаг | 0.5 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 40 |
Общая длина, мм (OAL) | 90 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M24 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 21 |
Шаг | 3 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 36 |
Общая длина, мм (OAL) | 75 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M12 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 15 |
Шаг | 1.75 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 30 |
Общая длина, мм (OAL) | 75 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M14 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 12 |
Шаг | 2 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 28 |
Общая длина, мм (OAL) | 75 |
Тип фрезы | Полновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Размер резьбы | M12 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 10.25 |
Шаг | 1.75 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики