Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), K-Чугун (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 3 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), K-Чугун (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 6 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 0.75 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 0.75 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 11 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 2 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 2 |
Характеристики
265 руб.
Варианты цен
265 руб.
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 11 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 1.5 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 5 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 4.5 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 4 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 3.5 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 5 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 4.5 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 4 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 22 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 3.5 |
Характеристики
360 руб.
Варианты цен
360 руб.
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 3 |
Характеристики
297 руб.
Варианты цен
297 руб.
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Внутренняя правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 3 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 1.75 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 1.25 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Тип резьбы | ISO Метрическая, полный профиль 60° |
Исполнение | Наружная правая |
Производитель | STI |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Нарезание резьбы |
Шаг | 1 |
Характеристики