Исполнение | Правое |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Форма резца | SDJCR/L |
Общая длина, мм (OAL) | 100 |
Назначение | Наружное точение |
Размер пластины | 11 |
Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Производитель | STI |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Форма резца | SDJCR/L |
Общая длина, мм (OAL) | 100 |
Назначение | Наружное точение |
Размер пластины | 11 |
Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Производитель | STI |
Характеристики