Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Форма пластины | GER/L-C |
Производитель | STI |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 2.5 |
Радиус, мм (RE) | 0.05 |
Назначение | Отрезка и обработка канавок |
Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Ширина резания, мм (CW) | 1 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Форма пластины | GER/L-B |
Производитель | STI |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 2.4 |
Радиус, мм (RE) | 0.05 |
Назначение | Отрезка и обработка канавок |
Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Ширина резания, мм (CW) | 1 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Форма пластины | GER/L-A |
Производитель | STI |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 1.7 |
Радиус, мм (RE) | 0.05 |
Назначение | Отрезка и обработка канавок |
Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Ширина резания, мм (CW) | 1 |
Характеристики