Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 6.2 |
Общая длина, мм (OAL) | 50 |
Тип фрезы | Одновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 1 |
Размер резьбы | M2 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 1.6 |
Шаг | 0.4 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
601 руб.
Варианты цен
601 руб.
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 7.7 |
Общая длина, мм (OAL) | 50 |
Тип фрезы | Одновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 1 |
Размер резьбы | M2.5 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 2.05 |
Шаг | 0.45 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 14 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 48 |
Общая длина, мм (OAL) | 80 |
Тип фрезы | Одновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 1 |
Размер резьбы | M16 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 14 |
Шаг | 2 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 14 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 44 |
Общая длина, мм (OAL) | 75 |
Тип фрезы | Одновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 1 |
Размер резьбы | M14 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 12 |
Шаг | 2 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 38 |
Общая длина, мм (OAL) | 75 |
Тип фрезы | Одновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 1 |
Размер резьбы | M12 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 10.3 |
Шаг | 1.75 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
Производитель | STI |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 38 |
Общая длина, мм (OAL) | 75 |
Тип фрезы | Одновитковая |
Количество зубьев (NOF) | 1 |
Размер резьбы | M12 |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 10.5 |
Шаг | 1.5 |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики