Исполнение | Правое |
Форма резца | SCFCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 100 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
Размер пластины | 6 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 13 |
Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
Подходящая пластина | CC** 0602** |
Характеристики