Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 |
Производитель | SANT |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 40 |
Общая длина, мм (OAL) | 120 |
Тип фрезы | Концевая |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 6 |
Количество зубьев (NOF) | 2 |
Назначение | Фасочная фреза |
Тип хвостовика | Weldon |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 25 |
Подходящая пластина | SPMT1204** |
Характеристики
4 355 руб.
Варианты цен
4 355 руб.
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
Производитель | SANT |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 40 |
Общая длина, мм (OAL) | 100 |
Тип фрезы | Концевая |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 6 |
Количество зубьев (NOF) | 1 |
Назначение | Фасочная фреза |
Тип хвостовика | Weldon |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Подходящая пластина | SPMT1204** |
Характеристики
3 300 руб.
Варианты цен
3 300 руб.
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 32 |
Производитель | SANT |
Максимальная рабочая длина, мм (LU) | 50 |
Общая длина, мм (OAL) | 180 |
Тип фрезы | Концевая |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 6 |
Количество зубьев (NOF) | 3 |
Назначение | Фасочная фреза |
Тип хвостовика | Weldon |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 32 |
Подходящая пластина | SPMT1204** |
Характеристики
4 981 руб.
Варианты цен
4 981 руб.