Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 40 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 70 |
Тип фрезы | Торцевая |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 39 |
Количество зубьев (NOF) | 6 |
Назначение | Фрезерование уступов и пазов |
Тип хвостовика | Насадная |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 100 |
Подходящая пластина | AP*T11T3** |
Характеристики
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 32 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 60 |
Тип фрезы | Торцевая |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 39 |
Количество зубьев (NOF) | 5 |
Назначение | Фрезерование уступов и пазов |
Тип хвостовика | Насадная |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 80 |
Подходящая пластина | AP*T11T3** |
Характеристики
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 27 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 50 |
Тип фрезы | Торцевая |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 39 |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Назначение | Фрезерование уступов и пазов |
Тип хвостовика | Насадная |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 63 |
Подходящая пластина | AP*T11T3** |
Характеристики
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 22 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 40 |
Тип фрезы | Торцевая |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 39 |
Количество зубьев (NOF) | 4 |
Назначение | Фрезерование уступов и пазов |
Тип хвостовика | Насадная |
Диаметр режущей части, мм (DC) | 50 |
Подходящая пластина | AP*T11T3** |
Характеристики