Исполнение | Правое |
Форма резца | STUCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 125 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 11 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Подходящая пластина | TC** 0902** |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Форма резца | STUCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 180 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 25 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Подходящая пластина | TC** 16T3** |
Характеристики
Исполнение | Левое |
Форма резца | STUCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 125 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 13 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Подходящая пластина | TC** 0902** |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Форма резца | STUCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 125 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 13 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Подходящая пластина | TC** 0902** |
Характеристики
Исполнение | Левое |
Форма резца | STUCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 150 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 11 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 16 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Форма резца | STUCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 150 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 11 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 16 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
Исполнение | Левое |
Форма резца | STUCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 180 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 11 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 20 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Форма резца | STUCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Производитель | SANT |
Общая длина, мм (OAL) | 180 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 11 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 20 |
Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики