В наличии
Арт.: 00-00047112
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.3 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00049110
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00048349
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Форма пластины | ZRGD |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Назначение | Обработка радиусных канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00048350
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | ZRGD |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Назначение | Обработка радиусных канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047105
| Группа обрабатываемых материалов | K-Чугун (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043816
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043817
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00009096
| Группа обрабатываемых материалов | K-Чугун (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 12-00010042
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.3 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00009051
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022170
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | VCGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022169
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | VCGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022168
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | VCGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022173
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | VBGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022172
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | VBGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022171
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | VBGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022164
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | CCGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022163
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | CCGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022162
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | CCGT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045538
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | SCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045100
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | SCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047058
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046020
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Трубная резьба Витворта 55° (W) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 14 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045959
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1.75 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046019
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1.25 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043713
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047056
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047053
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Трубная резьба Витворта 55° (W) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 14 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046164
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Резьба неполный профиль 55° |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 48-16 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045049
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047059
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 2.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047057
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045048
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047055
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 0.75 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047052
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1.75 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047051
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1.25 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047050
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 0.75 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047049
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 0.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046076
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046064
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043715
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, неполный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 0.5-1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046088
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, неполный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 0.5-1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046037
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, неполный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 0.5-1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043714
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, неполный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Наружная правая |
| Форма пластины | 11ER |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 0.5-1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046007
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | SCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045953
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | SCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025087
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Трубная резьба Витворта 55° (W) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 14 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00024112
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 12-00010568
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Метрическая резьба, полный профиль 60° (M) |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00014648
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
| Тип резьбы | Резьба неполный профиль 55° |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 11NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 48-16 |
Характеристики






