В наличии
Арт.: 00-00012638
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00009047
| Группа обрабатываемых материалов | K-Чугун (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00009048
| Группа обрабатываемых материалов | K-Чугун (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00009039
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 12-00016709
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | MGMN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046887
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046885
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046882
| Группа обрабатываемых материалов | K-Чугун (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046889
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046883
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043844
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023790
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023858
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00024453
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00006019
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025999
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00026005
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025993
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00026004
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025992
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025997
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.15 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00026003
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.15 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025991
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.15 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 1.5 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00029584
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00029590
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | SCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00029589
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | SCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045830
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045834
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00007819
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 12-00016030
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00047048
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Тип резьбы | Резьба неполный профиль 55° |
| Исполнение | Внутренняя правая |
| Форма пластины | 08NR |
| Производитель | STI |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Нарезание резьбы |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Шаг | 48-16 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043812
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045864
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046091
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00045805
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00005653
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00014228
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00009027
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | QCMB |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 12-00015690
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), K-Чугун (основное применение) |
| Форма пластины | VNMG |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025988
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MRMN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 1.5 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025984
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGMN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00016295
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | CNMG |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00046881
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043219
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TPGH |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00043842
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Форма пластины | TCMT |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00025994
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | MGGN |
| Производитель | STI |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Назначение | Отрезка и обработка канавок |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
| Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00026024
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | TPGH |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00026023
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | TPGH |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00026022
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | TPGH |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00026021
| Группа обрабатываемых материалов | N-Цветные металлы и неметаллы (основное применение) |
| Форма пластины | TPGH |
| Производитель | STI |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Точение |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Характеристики






