В наличии
Арт.: 00-00035223
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 10 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 10T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035222
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 0602** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035080
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SCMCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 50 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035046
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035029
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SCBCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035024
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCBCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035023
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCBCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030702
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SVJBR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VB** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030673
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030671
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SCMCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 50 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023466
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | DSKNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 x 20 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 125 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SN** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023465
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | DSBNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 x 20 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 125 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SN** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023458
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SVVCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 72.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VC** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023450
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SVVBN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 72.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VB** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023437
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SVJBR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VB** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023407
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SSSCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023403
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SSSCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023398
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SSDCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SC** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023397
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SSDCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023393
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023392
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 10 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 10T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023391
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 0803** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022923
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 0803** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023375
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SDNCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 62.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023368
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023356
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023348
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SCLCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023343
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCLCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00005416
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SCLCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00015548
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SVJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VC** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00004686
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCLCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 12-00015940
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRAPR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 x 20 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 125 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 10 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RP** 1003** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 12-00014968
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRAPR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 x 20 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 125 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RP** 0803** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00016951
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | STFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 x 12 |
| Производитель | SANT |
| Общая длина, мм (OAL) | 80 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00016839
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 x 12 |
| Производитель | SANT |
| Общая длина, мм (OAL) | 80 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00008880
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | SANT |
| Общая длина, мм (OAL) | 70 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00034467
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | MTJNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 22 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TN** 2204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030569
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | MWLNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | W-тригональная |
| Подходящая пластина | WN** 0604** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030567
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | MWLNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | W-тригональная |
| Подходящая пластина | WN** 0604** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030556
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | MTFNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TN** 1604** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023287
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | MDQNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 107.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DN** 1104** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023283
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | MDPNN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 62.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DN** 1104** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023281
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | MDJNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DN** 1104** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023278
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | MDJNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DN** 1104** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022826
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | MWLNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | W-тригональная |
| Подходящая пластина | WN** 0804** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022808
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | MTQNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 105 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TN** 1604** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022805
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | MTQNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 105 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TN** 1604** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022797
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | MTJNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TN** 1604** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022793
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | MTGNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TN** 1604** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00022781
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | MSSNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SN** 1204** |
Характеристики









