В наличии
Арт.: 00-00035113
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDQCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 107.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035112
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDQCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 107.5 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035096
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 08 x 08 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035091
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035089
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030668
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SCMCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 50 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035071
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SCMCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 08 x 08 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 50 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 0602** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035050
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SCGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035044
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035038
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SCFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00035033
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030691
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SSSCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030675
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SDNCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 62.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030672
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030666
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SCLCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 0602** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00030665
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SCACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023453
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SVVCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 72.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VC** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023447
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SVVBN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 72.5 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VB** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023446
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SVJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VC** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023439
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SVJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VC** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023434
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SVJBR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VB** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023429
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SVJBR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VB** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023428
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SVJBR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
| Подходящая пластина | VB** 1103** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023426
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | STGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 16T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023421
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | STGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 16T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023420
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | STGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023418
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | STGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023415
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | STFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 16T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023414
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | STFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023412
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | STFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023411
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | STFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 16 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 16T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023410
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | STFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023408
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | STFCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | T-треугольная |
| Подходящая пластина | TC** 1102** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023400
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SSSCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023395
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SSDCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
| Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023387
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 1204** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023386
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 0803** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023385
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SRGCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 91 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 0602** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023378
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SRDCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 10 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 10T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023377
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SRDCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 0803** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023376
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SRDCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 45 |
| Размер пластины | 6 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | R-круглая |
| Подходящая пластина | RC** 0602** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023374
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SDNCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 62.5 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023373
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | SDNCN |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 62.5 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023369
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023365
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 11 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 11T3** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023364
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDJCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023361
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023358
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 x 10 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023357
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 08 x 08 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
В наличии
Арт.: 00-00023354
| Исполнение | Левое |
| Форма резца | SDACR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 x 16 |
| Производитель | KPLD |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 90 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Наружное точение |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики









