| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 8 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 8 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 12 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 14 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 12 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 13 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 4 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 1.5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 9 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3.5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 9 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3.5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 3 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 8 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 3 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 8 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 8 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 5 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 2 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 3 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 1 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 10 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 10 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 14 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 14 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 12 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 12 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 5 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 13 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 13 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 10 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 10 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 8 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 8 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 13 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 13 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 13 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 13 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 17 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 7 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 17 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 7 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), H-Твердые материалы (возможное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 35 |
