Ожидает поступление
Арт.: 00-00008261
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | DWLNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 |
| Производитель | DORMER&PRAMET |
| Общая длина, мм (OAL) | 300 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Внутреннее точение |
| Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 33 |
| Тип устанавливаемой пластины | W-тригональная |
| Подходящая пластина | WN** 0804** |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00016250
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | DCLNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 32 |
| Производитель | DORMER&PRAMET |
| Общая длина, мм (OAL) | 300 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 12 |
| Назначение | Внутреннее точение |
| Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 40 |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CN** 1204** |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00017789
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | P61SR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | DORMER&PRAMET |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 3 |
| Назначение | Внутреннее точение |
| Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 13 |
| Ширина резания, мм (CW) | - |
| Подходящая пластина | X61 0602-*** |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00000549
| Исполнение | Нейтральное |
| Форма резца | DU, D |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 40 x 40 |
| Производитель | DORMER&PRAMET |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Назначение | Наружное точение |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00025485
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SCLCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
| Производитель | TUNGALOY |
| Общая длина, мм (OAL) | 200 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 9 |
| Назначение | Внутреннее точение |
| Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 20 |
| Тип устанавливаемой пластины | C-ромбическая 80° |
| Подходящая пластина | CC** 09T3** |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 12-00012056
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | SDUCR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | DORMER&PRAMET |
| Общая длина, мм (OAL) | 180 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
| Размер пластины | 7 |
| Назначение | Внутреннее точение |
| Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 18 |
| Тип устанавливаемой пластины | D-ромбическая 55° |
| Подходящая пластина | DC** 0702** |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00016249
| Исполнение | Правое |
| Форма резца | PWLNR/L |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 60 |
| Производитель | DORMER&PRAMET |
| Общая длина, мм (OAL) | 400 |
| Главный угол в плане, ° (KAPR) | 95 |
| Размер пластины | 8 |
| Назначение | Внутреннее точение |
| Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 80 |
| Тип устанавливаемой пластины | W-тригональная |
| Подходящая пластина | WN** 0804** |
Характеристики
Цена по запросу




