Ожидает поступление
Арт.: 00-00028391
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 40 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028389
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 40 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 0.5 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028399
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00022516
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028398
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 40 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00022522
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00022521
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00022513
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 40 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028395
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 50 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028394
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 50 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 0.5 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00022519
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00022518
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00022517
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00022520
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028400
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 55 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028397
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 55 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028396
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 55 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028407
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 14 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 14 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028406
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 14 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 14 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028404
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 14 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 14 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028403
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 55 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028402
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 55 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028401
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 55 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028414
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028412
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028410
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028418
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 18 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 18 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028417
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 18 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 18 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028416
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 18 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 18 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028415
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 70 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028413
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 70 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028411
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 70 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 16 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028409
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 14 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 60 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 14 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028408
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 14 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 60 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 14 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028405
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 14 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 60 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 14 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028426
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 20 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028424
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 20 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028422
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 45 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 20 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028421
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 18 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 70 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 18 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028420
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 18 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 70 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 18 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028419
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 18 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 70 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 1 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 18 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028427
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 70 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 3 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 20 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028425
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (возможное применение), H-Твердые материалы (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 70 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Радиус, мм (RE) | 2 |
| Вид фрезы | Концевая |
