Ожидает поступление
Арт.: 00-00028041
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 17 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 7 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028040
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 17 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 7 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028039
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 40 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028037
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 150 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 40 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028038
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028036
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028035
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028034
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028033
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028031
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028030
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 9 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3.5 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028029
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 9 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3.5 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028028
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00028027
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 15 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 3 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 12-00013379
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 10 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00004140
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 10 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013103
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 4 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 14 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 4 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 12-00011905
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 50 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 13 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 5 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013106
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013107
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 6 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 6 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 12-00011659
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 12-00012546
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 12-00014677
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 60 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 20 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013112
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013116
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013114
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 25 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013113
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013109
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 8 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 8 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013119
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 12 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 75 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 12 |
Характеристики
Цена по запросу
Ожидает поступление
Арт.: 00-00013117
| Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
| Материал | HM - Твердый сплав |
| Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 10 |
| Производитель | STI |
| Общая длина, мм (OAL) | 100 |
| Тип фрезы | С радиусом |
| Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | 30 |
| Количество зубьев (NOF) | 4 |
| Вид фрезы | Концевая |
| Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Диаметр режущей части, мм (DC) | 10 |
Характеристики
Цена по запросу













