Исполнение | Правое |
Форма резца | SVJCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
Производитель | TUNGALOY |
Общая длина, мм (OAL) | 150 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Наружное точение |
Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
Подходящая пластина | VC** 1604** |
Характеристики
17 328 руб.
Варианты цен
17 328 руб.
Исполнение | Левое |
Форма резца | SVJCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 x 25 |
Производитель | TUNGALOY |
Общая длина, мм (OAL) | 150 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 93 |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Наружное точение |
Тип устанавливаемой пластины | V-ромбическая 35° |
Подходящая пластина | VC** 1604** |
Характеристики
16 746 руб.
Варианты цен
16 746 руб.