Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение) |
Форма пластины | TDXU |
Производитель | TAEGUTEC |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
Радиус, мм (RE) | 0.8 |
Назначение | Отрезка и обработка канавок |
Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
Ширина резания, мм (CW) | 4 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
Форма пластины | TDXU |
Производитель | TAEGUTEC |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
Радиус, мм (RE) | 0.3 |
Назначение | Отрезка и обработка канавок |
Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
Ширина резания, мм (CW) | 3 |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), S-Жаропрочные и титановые сплавы (основное применение) |
Форма пластины | TDXU |
Производитель | TAEGUTEC |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
Радиус, мм (RE) | 0.3 |
Назначение | Отрезка и обработка канавок |
Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
Ширина резания, мм (CW) | 2 |
Характеристики