Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
Форма пластины | TCMT |
Производитель | SANDVIK |
Радиус, мм (RE) | 0.4 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Точение |
Стружколомающая геометрия | Чистовая |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), K-Чугун (основное применение) |
Форма пластины | SPMT |
Производитель | SANDVIK |
Радиус, мм (RE) | 0.8 |
Размер пластины | 12 |
Назначение | Фрезерование |
Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | H-Твердые материалы (основное применение) |
Форма пластины | VNGA |
Производитель | SANDVIK |
Радиус, мм (RE) | 0.4 |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Точение |
Стружколомающая геометрия | Без стружколомающей геометрии |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), M-Нержавеющая сталь (основное применение), K-Чугун (основное применение) |
Производитель | SANDVIK |
Радиус, мм (RE) | 0.7 |
Размер пластины | 7 |
Назначение | Сверление |
Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение), K-Чугун (основное применение) |
Форма пластины | 330.20 |
Производитель | SANDVIK |
Максимальная глубина резания, мм (CDX, APMX) | - |
Радиус, мм (RE) | 0.3 |
Назначение | Отрезка и обработка канавок |
Стружколомающая геометрия | Чистовая, Получистовая |
Ширина резания, мм (CW) | 4.12 |
Характеристики