Исполнение | Правое |
Форма резца | SSKCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 25 |
Производитель | KPLD |
Общая длина, мм (OAL) | 250 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 29 |
Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Форма резца | SSKCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 20 |
Производитель | KPLD |
Общая длина, мм (OAL) | 200 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 25 |
Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Форма резца | SSKCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Производитель | KPLD |
Общая длина, мм (OAL) | 180 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 21 |
Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
Исполнение | Левое |
Форма резца | SSKCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 16 |
Производитель | KPLD |
Общая длина, мм (OAL) | 180 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 21 |
Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики
Исполнение | Правое |
Форма резца | SSKCR/L |
Размер хвостовика инструмента, мм (H x B, или DCONMS) | 14 |
Производитель | KPLD |
Общая длина, мм (OAL) | 160 |
Главный угол в плане, ° (KAPR) | 75 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Внутреннее точение |
Минимальный диаметр отверстия, мм (DMIN) | 18 |
Тип устанавливаемой пластины | S-квадратная |
Подходящая пластина | SC** 09T3** |
Характеристики