Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
Форма пластины | CNMG |
Производитель | SUMITOMO |
Радиус, мм (RE) | 1.2 |
Размер пластины | 19 |
Назначение | Точение |
Стружколомающая геометрия | Получистовая |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
Форма пластины | CNMG |
Производитель | SUMITOMO |
Радиус, мм (RE) | 2.4 |
Размер пластины | 19 |
Назначение | Точение |
Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
Характеристики
2 032 руб.
Варианты цен
2 032 руб.
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
Форма пластины | CNMG |
Производитель | SUMITOMO |
Радиус, мм (RE) | 0.8 |
Размер пластины | 16 |
Назначение | Точение |
Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
Характеристики
1 744 руб.
Варианты цен
1 744 руб.