Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
Форма пластины | WDXT |
Производитель | SUMITOMO |
Радиус, мм (RE) | 0.8 |
Размер пластины | 9 |
Назначение | Сверление |
Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
Форма пластины | SNMM |
Производитель | SUMITOMO |
Радиус, мм (RE) | 1.6 |
Размер пластины | 19 |
Назначение | Точение |
Стружколомающая геометрия | Черновая |
Характеристики
Группа обрабатываемых материалов | P-Сталь (основное применение) |
Форма пластины | CNMM |
Производитель | SUMITOMO |
Радиус, мм (RE) | 1.2 |
Размер пластины | 19 |
Назначение | Точение |
Стружколомающая геометрия | Черновая |
Характеристики